日期 烧碱仓单 PVC仓单 纯碱仓单 氧化铝仓单
25-05-21 10.0 41784.0 2317.0 180695.0
25-05-22 10.0 41768.0 147.0 170800.0
25-05-23 10.0 40830.0 147.0 164199.0
25-05-26 0.0 40459.0 0.0 157000.0
25-05-27 0.0 40654.0 1691.0 149509.0
DoD 0.0 195.0 1691.0 -7491.0
WoW -10.0 -1758.0 -1079.0 -48012.0
YoY 0.0 -17256.0 1691.0 -42673.0
DoD_% nan 0.5 inf -4.8
WoW_% -100.0 -4.1 -39.0 -24.3
YoY_% nan -29.8 inf -22.2